Download on the App Store
Description

Weightlifting workout


Calendar
S M T W T F S
1 2 Day 2: "W1D1 Lower Body" 3 Day 3: "W1D2 Upper Body" 4 Day 4: "W1D3 Lower Body" 5 Day 5: "W1D4 Upper Body" 6 Day 6: "W1D5 Lower Body" 7
8 9 Day 9: "W2D1 Lower Body" 10 Day 10: "W2D2 Upper Body" 11 Day 11: "W2D3 Lower Body" 12 Day 12: "W2D4 Upper Body" 13 Day 13: "W2D5 Lower Body" 14
15 16 Day 16: "W3D1 Lower Body" 17 Day 17: "W3D2 Upper Body" 18 Day 18: "W3D3 Lower Body" 19 Day 19: "W3D4 Upper Body" 20 Day 20: "W3D5 Lower Body" 21
22 23 Day 23: "W1D1 Lower Body" 24 Day 24: "W1D2 Upper Body" 25 Day 25: "W4D3 Lower Body" 26 Day 26: "W1D4 Upper Body" 27 Day 27: "W1D5 Lower Body" 28
29 30 Day 30: "W2D1 Lower Body" 31 Day 31: "W2D2 Upper Body" 32 Day 32: "W3D3 Lower Body" 33 Day 33: "W2D4 Upper Body" 34 Day 34: "W2D5 Lower Body" 35
36 37 Day 37: "W3D1 Lower Body" 38 Day 38: "W3D2 Upper Body" 39 Day 39: "W4D3 Lower Body" 40 Day 40: "W3D4 Upper Body" 41 Day 41: "W3D5 Lower Body" 42

Recommended Gear

Do this program with the best exercise equipment. We recommend using a bluetooth chest strap heart rate monitor or a smartwatch for more training optimization & performance tracking.

Show More

Related Programs

Weekly Work Out
Strength Training
Bodyweight For Beginners
Strength Training
HR12WEEK 4.0 № 3️⃣

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Top Choice for this Program

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now